項目概況
廣東第二師范學院花都校區(qū)教師教育實訓大樓5樓實訓室建設招標項目的潛在投標人應在廣東省政府采購網(wǎng)https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/獲取招標文件,并于 2022年12月28日 09時30分 (北京時間)前遞交投標文件。
一、項目基本情況
項目編號:GPCGD221156HG309J
項目名稱:廣東第二師范學院花都校區(qū)教師教育實訓大樓5樓實訓室建設
采購方式:公開招標
預算金額:8,865,300.00元
采購需求:
合同包1(廣東第二師范學院花都校區(qū)教師教育實訓大樓5樓實訓室建設):
合同包預算金額:8,865,300.00元
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他基礎(chǔ)軟件 | 智慧校園云智管控平臺(基礎(chǔ)模塊) | 2(套) | 詳見采購文件 | 10,000.00 | - |
1-2 | 網(wǎng)關(guān) | 物聯(lián)網(wǎng)邊緣高聚合網(wǎng)關(guān) | 20(臺) | 詳見采購文件 | 56,030.00 | - |
1-3 | 終端控制器 | 混合云互聯(lián)服務終端 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 12,150.00 | - |
1-4 | 終端控制器 | 物聯(lián)網(wǎng)控制終端 | 17(臺) | 詳見采購文件 | 18,700.00 | - |
1-5 | 嵌入式軟件 | 設備物聯(lián)集控管理系統(tǒng) | 20(套) | 詳見采購文件 | 60,000.00 | - |
1-6 | 終端控制器 | 邊緣智能終端 | 80(臺) | 詳見采購文件 | 48,000.00 | - |
1-7 | 其他網(wǎng)絡控制設備 | 四路HDMI 視頻矩陣 | 17(臺) | 詳見采購文件 | 26,860.00 | - |
1-8 | 其他網(wǎng)絡控制設備 | 智能照明面板 | 20(套) | 詳見采購文件 | 18,600.00 | - |
1-9 | 終端控制器 | 紅外控制終端 | 26(套) | 詳見采購文件 | 46,800.00 | - |
1-10 | 集中控制裝置 | 物聯(lián)網(wǎng)控制終端 | 3(個) | 詳見采購文件 | 2,940.00 | - |
1-11 | 嵌入式軟件 | 云電源管理系統(tǒng)授權(quán) | 20(套) | 詳見采購文件 | 60,000.00 | - |
1-12 | 配電箱 | 智能總電控制終端(三路) | 17(臺) | 詳見采購文件 | 55,250.00 | - |
1-13 | 配電箱 | 智能總電控制終端(單路) | 3(臺) | 詳見采購文件 | 7,125.00 | - |
1-14 | 嵌入式軟件 | 智能門禁管理系統(tǒng)授權(quán) | 20(套) | 詳見采購文件 | 60,000.00 | - |
1-15 | 視頻監(jiān)控設備 | 智能鎖(四合一) | 37(把) | 詳見采購文件 | 45,806.00 | - |
1-16 | 視頻監(jiān)控設備 | 智能鎖控制器 | 11(臺) | 詳見采購文件 | 10,395.00 | - |
1-17 | 視頻監(jiān)控設備 | 發(fā)卡指紋采集器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,211.00 | - |
1-18 | 視頻監(jiān)控設備 | 假鎖 | 34(把) | 詳見采購文件 | 10,064.00 | - |
1-19 | LED顯示屏 | 室內(nèi)LED信息顯示屏 | 20(個) | 詳見采購文件 | 60,000.00 | - |
1-20 | 人造板表面裝飾板 | 文化長廊環(huán)境裝修 | 1(項) | 詳見采購文件 | 280,500.00 | - |
1-21 | 臺式計算機 | 教師機 | 3(套) | 詳見采購文件 | 18,000.00 | - |
1-22 | 臺式計算機 | 臺式電腦 | 196(臺) | 詳見采購文件 | 1,058,400.00 | - |
1-23 | 嵌入式軟件 | 云桌面系統(tǒng) | 1(點) | 詳見采購文件 | 117,600.00 | - |
1-24 | 嵌入式軟件 | 多媒體教學軟件 | 3(套) | 詳見采購文件 | 18,000.00 | - |
1-25 | 投影儀 | 高清投影機A | 3(臺) | 詳見采購文件 | 78,000.00 | - |
1-26 | 投影幕 | 投影幕A | 3(臺) | 詳見采購文件 | 10,500.00 | - |
1-27 | 音頻功率放大器設備(功放設備) | 功放A | 3(臺) | 詳見采購文件 | 9,600.00 | - |
1-28 | 音箱 | 音箱A | 6(對) | 詳見采購文件 | 12,600.00 | - |
1-29 | 視頻監(jiān)控設備 | 有線麥A | 3(個) | 詳見采購文件 | 960.00 | - |
1-30 | 視頻監(jiān)控設備 | 無線麥A | 3(套) | 詳見采購文件 | 8,400.00 | - |
1-31 | 以太網(wǎng)交換機 | 48口交換機A | 6(臺) | 詳見采購文件 | 33,600.00 | - |
1-32 | 以太網(wǎng)交換機 | 光纖模塊A | 12(個) | 詳見采購文件 | 10,200.00 | - |
1-33 | 手寫式輸入設備 | 白板A | 3(張) | 詳見采購文件 | 11,940.00 | - |
1-34 | 機柜 | 機柜A | 3(臺) | 詳見采購文件 | 9,000.00 | - |
1-35 | 硬件集成實施服務 | 弱電安裝服務 | 3(項) | 詳見采購文件 | 150,000.00 | - |
1-36 | 硬件集成實施服務 | 強電安裝服務 | 3(項) | 詳見采購文件 | 30,000.00 | - |
1-37 | 其他計算機設備 | 高清錄播主機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 23,000.00 | - |
1-38 | 嵌入式軟件 | 錄播流媒體處理軟件 | 1(套) | 詳見采購文件 | 18,000.00 | - |
1-39 | 通用攝像機 | 高清攝像機 | 4(臺) | 詳見采購文件 | 15,200.00 | - |
1-40 | 嵌入式軟件 | 高清攝像機管理軟件 | 4(套) | 詳見采購文件 | 15,200.00 | - |
1-41 | 集中控制裝置 | 錄制面板 | 1(個) | 詳見采購文件 | 1,200.00 | - |
1-42 | 話筒設備 | 無感擴音麥克風 | 1(個) | 詳見采購文件 | 4,000.00 | - |
1-43 | 嵌入式軟件 | 擴聲音頻處理軟件 | 1(套) | 詳見采購文件 | 4,000.00 | - |
1-44 | 話筒設備 | 數(shù)字陣列麥克風 | 1(個) | 詳見采購文件 | 500.00 | - |
1-45 | 嵌入式軟件 | 音頻優(yōu)化處理軟件 | 1(套) | 詳見采購文件 | 1,300.00 | - |
1-46 | 音箱 | 有源互動音箱 | 2(對) | 詳見采購文件 | 4,720.00 | - |
1-47 | 控制繼電器 | 電源管理器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,600.00 | - |
1-48 | 觸摸式終端設備 | 智慧黑板一體機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 18,000.00 | - |
1-49 | 臺式計算機 | OPS插拔式電腦 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 8,000.00 | - |
1-50 | 其他計算機設備 | 智慧教學主機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 8,000.00 | - |
1-51 | 嵌入式軟件 | 教師端軟件 | 1(套) | 詳見采購文件 | 30,000.00 | - |
1-52 | 嵌入式軟件 | 學生端軟件 | 1(套) | 詳見采購文件 | 30,000.00 | - |
1-53 | 其他計算機設備 | 智慧研討主機 | 6(臺) | 詳見采購文件 | 48,000.00 | - |
1-54 | 其他基礎(chǔ)軟件 | 智慧研討系統(tǒng) | 6(套) | 詳見采購文件 | 43,200.00 | - |
1-55 | 通用攝像機 | 小組攝像機 | 6(臺) | 詳見采購文件 | 21,600.00 | - |
1-56 | 觸摸式終端設備 | 交互式智能平板65英寸 | 6(臺) | 詳見采購文件 | 51,000.00 | - |
1-57 | 其他計算機設備 | 課堂主機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 8,000.00 | - |
1-58 | 其他基礎(chǔ)軟件 | 流媒體數(shù)據(jù)管理軟件 | 1(套) | 詳見采購文件 | 31,000.00 | - |
1-59 | 其他基礎(chǔ)軟件 | 智慧課堂軟件 | 1(套) | 詳見采購文件 | 30,000.00 | - |
1-60 | 手寫式輸入設備 | 智能筆 | 10(支) | 詳見采購文件 | 4,500.00 | - |
1-61 | 通用無線電通信設備 | 藍牙AP | 1(臺) | 詳見采購文件 | 2,300.00 | - |
1-62 | 機柜 | 機柜B | 1(臺) | 詳見采購文件 | 3,200.00 | - |
1-63 | 硬件集成實施服務 | 安裝調(diào)試 | 1(項) | 詳見采購文件 | 10,000.00 | - |
1-64 | 觸摸式終端設備 | 65電視機帶支架 | 1(組) | 詳見采購文件 | 4,800.00 | - |
1-65 | 其他計算機設備 | 高清錄播主機B | 6(臺) | 詳見采購文件 | 138,000.00 | - |
1-66 | 嵌入式軟件 | 錄播流媒體處理軟件 | 6(套) | 詳見采購文件 | 108,000.00 | - |
1-67 | 通用攝像機 | 教師高清攝像機 | 6(臺) | 詳見采購文件 | 19,200.00 | - |
1-68 | 通用攝像機 | 學生高清攝像機 | 6(臺) | 詳見采購文件 | 19,200.00 | - |
1-69 | 嵌入式軟件 | 高清攝像機管理軟件B | 12(套) | 詳見采購文件 | 45,600.00 | - |
1-70 | 話筒設備 | 無感擴音麥克風 | 6(個) | 詳見采購文件 | 24,000.00 | - |
1-71 | 嵌入式軟件 | 擴聲音頻處理軟件 | 6(套) | 詳見采購文件 | 24,000.00 | - |
1-72 | 音箱 | 有源互動音箱 | 6(對) | 詳見采購文件 | 14,160.00 | - |
1-73 | 集中控制裝置 | 錄制面板 | 6(個) | 詳見采購文件 | 7,200.00 | - |
1-74 | 觸摸式終端設備 | 交互式教學平板(含支架) | 6(臺) | 詳見采購文件 | 51,000.00 | - |
1-75 | 線材(盤條) | 定制線材 | 6(批) | 詳見采購文件 | 7,500.00 | - |
1-76 | 手寫式輸入設備 | 書寫黑板 | 6(塊) | 詳見采購文件 | 3,684.00 | - |
1-77 | 機柜 | 機柜C | 6(臺) | 詳見采購文件 | 14,400.00 | - |
1-78 | 硬件集成實施服務 | 安裝調(diào)試 | 6(項) | 詳見采購文件 | 60,000.00 | - |
1-79 | 視頻處理器 | 圖像處理器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 65,000.00 | - |
1-80 | 通用應用軟件 | 教學監(jiān)控管理軟件 | 1(套) | 詳見采購文件 | 30,000.00 | - |
1-81 | 臺式計算機 | 集控客戶端電腦 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 5,799.00 | - |
1-82 | 話筒設備 | 無感擴音麥克風 | 1(個) | 詳見采購文件 | 4,000.00 | - |
1-83 | 嵌入式軟件 | 擴聲音頻處理軟件 | 1(套) | 詳見采購文件 | 4,000.00 | - |
1-84 | 音箱 | 有源互動音箱 | 1(對) | 詳見采購文件 | 2,360.00 | - |
1-85 | 普通電視設備(電視機) | 液晶屏 | 8(塊) | 詳見采購文件 | 18,880.00 | - |
1-86 | 硬件集成實施服務 | 安裝調(diào)試及線材 | 1(批) | 詳見采購文件 | 10,000.00 | - |
1-87 | 機柜 | 機柜C | 1(臺) | 詳見采購文件 | 2,400.00 | - |
1-88 | 多功能一體機 | 彩色星光半球攝像機 | 5(臺) | 詳見采購文件 | 19,000.00 | - |
1-89 | 網(wǎng)絡存儲設備 | 硬盤錄像機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,850.00 | - |
1-90 | 移動存儲設備 | 錄播專業(yè)硬盤 | 2(塊) | 詳見采購文件 | 1,820.00 | - |
1-91 | 其他存儲設備 | POE供電適配端 | 5(臺) | 詳見采購文件 | 1,500.00 | - |
1-92 | 其他計算機設備 | 智慧教學錄播終端 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 5,000.00 | - |
1-93 | 嵌入式軟件 | 終端管理軟件 | 1(套) | 詳見采購文件 | 6,000.00 | - |
1-94 | 通用攝像機 | 高清攝像機B | 1(臺) | 詳見采購文件 | 3,800.00 | - |
1-95 | 嵌入式軟件 | 攝像機管理軟件 | 1(套) | 詳見采購文件 | 3,800.00 | - |
1-96 | 話筒設備 | 無感擴音麥克風 | 1(個) | 詳見采購文件 | 4,000.00 | - |
1-97 | 嵌入式軟件 | 擴聲音頻處理軟件 | 1(套) | 詳見采購文件 | 4,000.00 | - |
1-98 | 音箱 | 有源互動音箱 | 1(對) | 詳見采購文件 | 2,360.00 | - |
1-99 | 集中控制裝置 | 錄制面板 | 1(個) | 詳見采購文件 | 1,200.00 | - |
1-100 | 觸摸式終端設備 | 智慧黑板一體機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 18,000.00 | - |
1-101 | 臺式計算機 | OPS插拔式電腦 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 8,000.00 | - |
1-102 | 其他計算機設備 | 智慧教學主機B | 1(臺) | 詳見采購文件 | 8,000.00 | - |
1-103 | 嵌入式軟件 | 教師端軟件 | 1(套) | 詳見采購文件 | 30,000.00 | - |
1-104 | 嵌入式軟件 | 學生端軟件 | 1(套) | 詳見采購文件 | 30,000.00 | - |
1-105 | 機柜 | 機柜C | 1(臺) | 詳見采購文件 | 2,400.00 | - |
1-106 | 教具 | 教具制作工具 | 2(套) | 詳見采購文件 | 400.00 | - |
1-107 | 虛擬演播室設備 | 虛擬演播室主機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 18,000.00 | - |
1-108 | 嵌入式軟件 | 虛擬演播管理軟件 | 1(套) | 詳見采購文件 | 18,000.00 | - |
1-109 | 通用攝像機 | 高清攝像機C | 1(臺) | 詳見采購文件 | 3,800.00 | - |
1-110 | 通用攝像機 | 高清DV | 1(臺) | 詳見采購文件 | 980.00 | - |
1-111 | 通用攝像機 | 三腳架 | 1(個) | 詳見采購文件 | 80.00 | - |
1-112 | 錄音外圍設備 | 音頻處理器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 4,400.00 | - |
1-113 | 嵌入式軟件 | 音頻處理與功放管理軟件 | 1(套) | 詳見采購文件 | 3,200.00 | - |
1-114 | 話筒設備 | 無線話筒 | 2(套) | 詳見采購文件 | 7,000.00 | - |
1-115 | 液晶顯示器 | 提詞器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 3,800.00 | - |
1-116 | 室內(nèi)照明燈具 | LED影視燈 | 10(盞) | 詳見采購文件 | 38,000.00 | - |
1-117 | 液晶顯示器 | 導播顯示器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 3,800.00 | - |
1-118 | 其他一般輸入設備 | 無線鼠鍵套 | 1(套) | 詳見采購文件 | 160.00 | - |
1-119 | 臺式計算機 | 電腦(題詞/非編) | 4(臺) | 詳見采購文件 | 32,000.00 | - |
1-120 | 虛擬演播室設備 | 微課錄制倉 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 125,000.00 | - |
1-121 | 臺式計算機 | 非編圖形工作站 | 4(臺) | 詳見采購文件 | 112,000.00 | - |
1-122 | 普通電視設備(電視機) | 65電視機帶支架 | 1(組) | 詳見采購文件 | 4,800.00 | - |
1-123 | 其他計算機設備 | 高清錄播主機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 23,000.00 | - |
1-124 | 嵌入式軟件 | 錄播流媒體處理軟件 | 1(套) | 詳見采購文件 | 18,000.00 | - |
1-125 | 通用攝像機 | 高清攝像機 | 4(臺) | 詳見采購文件 | 15,200.00 | - |
1-126 | 嵌入式軟件 | 高清攝像機管理軟件 | 4(套) | 詳見采購文件 | 15,200.00 | - |
1-127 | 集中控制裝置 | 錄制面板 | 1(個) | 詳見采購文件 | 1,200.00 | - |
1-128 | 話筒設備 | 無感擴音麥克風 | 1(個) | 詳見采購文件 | 4,000.00 | - |
1-129 | 嵌入式軟件 | 擴聲音頻處理軟件 | 1(套) | 詳見采購文件 | 4,000.00 | - |
1-130 | 話筒設備 | 數(shù)字陣列麥克風 | 1(個) | 詳見采購文件 | 500.00 | - |
1-131 | 嵌入式軟件 | 音頻優(yōu)化處理軟件 | 1(套) | 詳見采購文件 | 1,300.00 | - |
1-132 | 音箱 | 有源互動音箱 | 2(對) | 詳見采購文件 | 4,720.00 | - |
1-133 | 觸摸式終端設備 | 智慧黑板一體機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 18,000.00 | - |
1-134 | 臺式計算機 | OPS插拔式電腦 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 8,000.00 | - |
1-135 | 觸摸式終端設備 | 交互式數(shù)字臨摹臺 | 60(套) | 詳見采購文件 | 336,000.00 | - |
1-136 | 嵌入式軟件 | 學生互動拍攝系統(tǒng) | 30(套) | 詳見采購文件 | 27,000.00 | - |
1-137 | 嵌入式軟件 | 智能筆洗系統(tǒng) | 30(套) | 詳見采購文件 | 27,000.00 | - |
1-138 | 嵌入式軟件 | 書法分組教學軟件 | 1(套) | 詳見采購文件 | 8,000.00 | - |
1-139 | 嵌入式軟件 | 電子點簽系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購文件 | 8,000.00 | - |
1-140 | 嵌入式軟件 | 書法字帖排版系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購文件 | 2,500.00 | - |
1-141 | 嵌入式軟件 | 書法集創(chuàng)系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購文件 | 5,000.00 | - |
1-142 | 嵌入式軟件 | 三筆字板書示范書寫軟件 | 1(套) | 詳見采購文件 | 8,000.00 | - |
1-143 | 其他基礎(chǔ)軟件 | 書法教學視頻資源平臺 | 1(套) | 詳見采購文件 | 10,000.00 | - |
1-144 | 嵌入式軟件 | 書法教學查詢系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購文件 | 4,000.00 | - |
1-145 | 嵌入式軟件 | 場景式網(wǎng)絡課堂教學系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購文件 | 8,000.00 | - |
1-146 | 嵌入式軟件 | 書法課程講義系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購文件 | 8,000.00 | - |
1-147 | 嵌入式軟件 | 碑帖深度學習軟件 | 1(套) | 詳見采購文件 | 3,000.00 | - |
1-148 | 嵌入式軟件 | 軟筆書法Ai智能評價軟件 | 1(套) | 詳見采購文件 | 10,000.00 | - |
1-149 | 嵌入式軟件 | 作品虛擬展館展示系統(tǒng)軟件 | 1(套) | 詳見采購文件 | 11,000.00 | - |
1-150 | 嵌入式軟件 | 高清網(wǎng)絡多通道同步傳輸系統(tǒng) | 30(點) | 詳見采購文件 | 6,300.00 | - |
1-151 | 文具 | 學生鎮(zhèn)尺 | 60(對) | 詳見采購文件 | 2,100.00 | - |
1-152 | 文具 | 學生毛筆 | 60(支) | 詳見采購文件 | 2,100.00 | - |
1-153 | 文具 | 多功能墨盒 | 60(個) | 詳見采購文件 | 2,100.00 | - |
1-154 | 文具 | 毛氈 | 300(張) | 詳見采購文件 | 600.00 | - |
1-155 | 文具 | 臨摹專用紙 | 60(包) | 詳見采購文件 | 2,100.00 | - |
1-156 | 終端控制器 | 中控系統(tǒng) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 12,700.00 | - |
1-157 | 機柜 | 機柜B | 1(臺) | 詳見采購文件 | 3,200.00 | - |
1-158 | 普通電視設備(電視機) | 65電視機帶支架 | 1(組) | 詳見采購文件 | 4,800.00 | - |
1-159 | 嵌入式軟件 | 筆尖跟蹤四機位書畫教學展示臺 | 1(套) | 詳見采購文件 | 25,000.00 | - |
1-160 | 嵌入式軟件 | 筆尖跟蹤直播示范系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購文件 | 25,000.00 | - |
1-161 | 嵌入式軟件 | 隸書課程軟件 | 1(套) | 詳見采購文件 | 4,000.00 | - |
1-162 | 嵌入式軟件 | 篆書課程軟件 | 1(套) | 詳見采購文件 | 4,000.00 | - |
1-163 | 嵌入式軟件 | 篆刻課程軟件 | 1(套) | 詳見采購文件 | 4,000.00 | - |
1-164 | 其他計算機設備 | 智慧教學錄播終端 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 5,000.00 | - |
1-165 | 嵌入式軟件 | 終端管理軟件 | 1(套) | 詳見采購文件 | 6,000.00 | - |
1-166 | 通用攝像機 | 高清攝像機B | 1(臺) | 詳見采購文件 | 3,800.00 | - |
1-167 | 嵌入式軟件 | 攝像機管理軟件 | 1(套) | 詳見采購文件 | 3,800.00 | - |
1-168 | 話筒設備 | 無感擴音麥克風 | 1(個) | 詳見采購文件 | 4,000.00 | - |
1-169 | 嵌入式軟件 | 擴聲音頻處理軟件 | 1(套) | 詳見采購文件 | 4,000.00 | - |
1-170 | 音箱 | 有源互動音箱 | 1(對) | 詳見采購文件 | 2,360.00 | - |
1-171 | 集中控制裝置 | 錄制面板 | 1(個) | 詳見采購文件 | 1,200.00 | - |
1-172 | 觸摸式終端設備 | 智慧黑板一體機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 18,000.00 | - |
1-173 | 視頻信息處理設備 | 傳屏器 | 1(個) | 詳見采購文件 | 3,000.00 | - |
1-174 | 架類 | 移動支架 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 200.00 | - |
1-175 | 通用攝像機 | 高拍儀視頻展臺 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 3,000.00 | - |
1-176 | 臺式計算機 | OPS插拔式電腦 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 8,000.00 | - |
1-177 | 其他基礎(chǔ)軟件 | 創(chuàng)新教育云平臺 | 1(套) | 詳見采購文件 | 20,000.00 | - |
1-178 | 嵌入式軟件 | 星級助教教學軟件 | 1(套) | 詳見采購文件 | 20,000.00 | - |
1-179 | 嵌入式軟件 | 樂學童伴學習軟件 | 1(套) | 詳見采購文件 | 20,000.00 | - |
1-180 | 嵌入式軟件 | 人工智能編程教學軟件 | 1(套) | 詳見采購文件 | 20,000.00 | - |
1-181 | 嵌入式軟件 | 海綿城市-課程在線資源軟件 | 1(套) | 詳見采購文件 | 116,000.00 | - |
1-182 | 嵌入式軟件 | 海綿城市主題套件 | 4(套) | 詳見采購文件 | 20,000.00 | - |
1-183 | 嵌入式軟件 | 智能苗圃-課程在線資源軟件 | 1(套) | 詳見采購文件 | 116,000.00 | - |
1-184 | 嵌入式軟件 | 智能苗圃主題套件 | 4(套) | 詳見采購文件 | 20,000.00 | - |
1-185 | 嵌入式軟件 | 會思考的房子-課程在線資源軟件 | 1(套) | 詳見采購文件 | 98,000.00 | - |
1-186 | 嵌入式軟件 | 圖形化編程與智能硬件包 | 4(套) | 詳見采購文件 | 24,000.00 | - |
1-187 | 嵌入式軟件 | 清潔管家-課程在線資源軟件 | 1(套) | 詳見采購文件 | 98,000.00 | - |
1-188 | 機柜 | 機柜B | 1(臺) | 詳見采購文件 | 3,200.00 | - |
1-189 | 硬件集成實施服務 | 安裝調(diào)試 | 1(項) | 詳見采購文件 | 10,000.00 | - |
1-190 | 其他計算機設備 | 高清錄播主機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 23,000.00 | - |
1-191 | 嵌入式軟件 | 錄播流媒體處理軟件 | 1(套) | 詳見采購文件 | 18,000.00 | - |
1-192 | 通用攝像機 | 高清攝像機 | 4(臺) | 詳見采購文件 | 15,200.00 | - |
1-193 | 嵌入式軟件 | 高清攝像機管理軟件 | 4(套) | 詳見采購文件 | 15,200.00 | - |
1-194 | 集中控制裝置 | 錄制面板 | 1(個) | 詳見采購文件 | 1,200.00 | - |
1-195 | 錄音外圍設備 | 音頻處理器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 3,000.00 | - |
1-196 | 嵌入式軟件 | 音頻處理與功放管理軟件 | 1(套) | 詳見采購文件 | 3,200.00 | - |
1-197 | 話筒設備 | 采訪話筒(指向性) | 6(支) | 詳見采購文件 | 21,000.00 | - |
1-198 | 話筒設備 | 無線話筒B | 1(套) | 詳見采購文件 | 3,500.00 | - |
1-199 | 話筒設備 | 有線麥A | 1(個) | 詳見采購文件 | 320.00 | - |
1-200 | 音頻功率放大器設備(功放設備) | 功放B | 1(臺) | 詳見采購文件 | 3,200.00 | - |
1-201 | 音箱 | 互動音箱 | 1(對) | 詳見采購文件 | 2,360.00 | - |
1-202 | 控制繼電器 | 電源管理器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,600.00 | - |
1-203 | 觸摸式終端設備 | 智慧黑板一體機 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 36,000.00 | - |
1-204 | 臺式計算機 | OPS插拔式電腦 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 16,000.00 | - |
1-205 | 其他計算機設備 | 智慧教學主機B | 1(臺) | 詳見采購文件 | 8,000.00 | - |
1-206 | 嵌入式軟件 | 教師端軟件 | 1(套) | 詳見采購文件 | 30,000.00 | - |
1-207 | 嵌入式軟件 | 學生端軟件 | 1(套) | 詳見采購文件 | 30,000.00 | - |
1-208 | 其他計算機設備 | 智慧研討主機 | 6(臺) | 詳見采購文件 | 48,000.00 | - |
1-209 | 其他基礎(chǔ)軟件 | 智慧研討系統(tǒng) | 6(套) | 詳見采購文件 | 43,200.00 | - |
1-210 | 通用攝像機 | 小組攝像機 | 6(臺) | 詳見采購文件 | 22,800.00 | - |
1-211 | 觸摸式終端設備 | 交互式智能平板65英寸 | 6(臺) | 詳見采購文件 | 51,000.00 | - |
1-212 | 普通電視設備(電視機) | 65電視機帶支架 | 1(組) | 詳見采購文件 | 4,800.00 | - |
1-213 | 機柜 | 機柜B | 1(臺) | 詳見采購文件 | 3,200.00 | - |
1-214 | 硬件集成實施服務 | 安裝調(diào)試 | 1(項) | 詳見采購文件 | 10,000.00 | - |
1-215 | 其他計算機設備 | 高清錄播主機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 23,000.00 | - |
1-216 | 嵌入式軟件 | 錄播流媒體處理軟件 | 1(套) | 詳見采購文件 | 18,000.00 | - |
1-217 | 通用攝像機 | 高清攝像機 | 4(臺) | 詳見采購文件 | 15,200.00 | - |
1-218 | 嵌入式軟件 | 高清攝像機管理軟件 | 4(套) | 詳見采購文件 | 15,200.00 | - |
1-219 | 集中控制裝置 | 錄制面板 | 1(個) | 詳見采購文件 | 1,200.00 | - |
1-220 | 話筒設備 | 無感擴音麥克風 | 1(個) | 詳見采購文件 | 4,000.00 | - |
1-221 | 嵌入式軟件 | 擴聲音頻處理軟件 | 1(套) | 詳見采購文件 | 4,000.00 | - |
1-222 | 話筒設備 | 數(shù)字陣列麥克風 | 1(個) | 詳見采購文件 | 500.00 | - |
1-223 | 嵌入式軟件 | 音頻優(yōu)化處理軟件 | 1(套) | 詳見采購文件 | 1,300.00 | - |
1-224 | 音箱 | 有源互動音箱 | 2(對) | 詳見采購文件 | 4,720.00 | - |
1-225 | 控制繼電器 | 電源管理器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,600.00 | - |
1-226 | 觸摸式終端設備 | 智慧黑板一體機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 18,000.00 | - |
1-227 | 臺式計算機 | OPS插拔式電腦 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 8,000.00 | - |
1-228 | 機柜 | 機柜C | 1(臺) | 詳見采購文件 | 2,400.00 | - |
1-229 | 普通電視設備(電視機) | 65電視機帶支架 | 1(組) | 詳見采購文件 | 4,800.00 | - |
1-230 | 硬件集成實施服務 | 安裝調(diào)試 | 1(項) | 詳見采購文件 | 10,000.00 | - |
1-231 | 其他家具用具 | 教師講臺B(升降臺) | 3(張) | 詳見采購文件 | 12,600.00 | - |
1-232 | 臺、桌類 | 鋼木質(zhì)學生雙人桌01 | 114(張) | 詳見采購文件 | 68,400.00 | - |
1-233 | 椅凳類 | 教師椅01 | 3(張) | 詳見采購文件 | 1,770.00 | - |
1-234 | 椅凳類 | 學生椅01 | 228(張) | 詳見采購文件 | 67,260.00 | - |
1-235 | 椅凳類 | 辦公桌01 | 3(套) | 詳見采購文件 | 1,800.00 | - |
1-236 | 椅凳類 | 辦公中班椅01 | 3(張) | 詳見采購文件 | 1,770.00 | - |
1-237 | 柜類 | 儲存柜01 | 3(個) | 詳見采購文件 | 3,555.00 | - |
1-238 | 其他家具用具 | 教師講臺A | 1(張) | 詳見采購文件 | 2,030.00 | - |
1-239 | 椅凳類 | 教師椅01 | 1(張) | 詳見采購文件 | 590.00 | - |
1-240 | 臺、桌類 | 學生雙人桌02 | 30(張) | 詳見采購文件 | 24,000.00 | - |
1-241 | 椅凳類 | 學生座椅01 | 60(張) | 詳見采購文件 | 17,700.00 | - |
1-242 | 其他家具用具 | 教師講臺A | 6(張) | 詳見采購文件 | 12,180.00 | - |
1-243 | 臺、桌類 | 學生雙人桌02 | 36(張) | 詳見采購文件 | 27,000.00 | - |
1-244 | 椅凳類 | 學生座椅01 | 72(張) | 詳見采購文件 | 21,240.00 | - |
1-245 | 臺、桌類 | 學生雙人桌02 | 9(張) | 詳見采購文件 | 6,750.00 | - |
1-246 | 椅凳類 | 學生座椅01 | 18(張) | 詳見采購文件 | 5,310.00 | - |
1-247 | 臺、桌類 | 小演講桌 | 1(張) | 詳見采購文件 | 600.00 | - |
1-248 | 臺、桌類 | 辦公桌01 | 3(套) | 詳見采購文件 | 1,800.00 | - |
